<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns="http://backend.userland.com/rss2" xmlns:yandex="http://haber.yandex.com.tr" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
<title>Ateş Sarrafiye</title>
<link>https://www.atessarrafiye.com/</link>
<description>Ateş Sarrafiye – Kuyumcukent / İSTANBUL - Altın ürünlerinde güvenilir alışverişin adresi. Avantajlı fiyatlar için hemen keşfedin.</description><image> 
<url>28261logo.png</url>
<title>Ateş Sarrafiye</title> 
<link>https://www.atessarrafiye.com/</link>
</image>




		<item>
			<title>Orta Doğu’dan gelen barış sinyalleri piyasaları hareketlendirdi.</title>
			<link>https://www.atessarrafiye.com/blog-detay/orta-dogu-dan-gelen-baris-sinyalleri-piyasalari-hareketlendirdi-37</link>
			<description><p class="isSelectedEnd">Bölgedeki askeri tansiyonun düşebileceğine yönelik açıklamalar, altın fiyatlarında güçlü bir sıçramaya yol açtı. 1 Nisan 2026 itibarıyla ons altın %4’ü aşan yükselişle 4.716 dolar seviyesine kadar tırmandı.</p><p class="isSelectedEnd">ABD yönetiminden gelen ve İran ile devam eden çatışmanın birkaç hafta içinde sona erebileceğine işaret eden mesajlar, yatırımcı beklentilerini değiştirdi. Petrol fiyatlarında geri çekilme ve enflasyon baskısında hafifleme öngörüsü, faiz artışı ihtimallerini zayıflatırken güvenli liman olarak altına yönelimi artırdı.</p><p>#Altın #Piyasalar #OrtaDoğu #Ekonomi #Yatırım #Finans #Enflasyon #Faiz #KüreselPiyasalar</p></description>
			<category>Genel</category>
			<enclosure url="https://www.atessarrafiye.com/Content/img/News/26004296722453926985bir.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>2026-04-03T23:27:12+02:00</pubDate>
			<yandex:genre>message</yandex:genre>
			<yandex:full-text><p class="isSelectedEnd">Bölgedeki askeri tansiyonun düşebileceğine yönelik açıklamalar, altın fiyatlarında güçlü bir sıçramaya yol açtı. 1 Nisan 2026 itibarıyla ons altın %4’ü aşan yükselişle 4.716 dolar seviyesine kadar tırmandı.</p><p class="isSelectedEnd">ABD yönetiminden gelen ve İran ile devam eden çatışmanın birkaç hafta içinde sona erebileceğine işaret eden mesajlar, yatırımcı beklentilerini değiştirdi. Petrol fiyatlarında geri çekilme ve enflasyon baskısında hafifleme öngörüsü, faiz artışı ihtimallerini zayıflatırken güvenli liman olarak altına yönelimi artırdı.</p><p>#Altın #Piyasalar #OrtaDoğu #Ekonomi #Yatırım #Finans #Enflasyon #Faiz #KüreselPiyasalar</p></yandex:full-text>
		</item>

		<item>
			<title>Altın Talebi Dijital ve Fiziki Kanallarda Zirve Yaptı</title>
			<link>https://www.atessarrafiye.com/blog-detay/altin-talebi-dijital-ve-fiziki-kanallarda-zirve-yapti-36</link>
			<description><p data-start="68" data-end="127"><strong data-start="68" data-end="125">Altın Talebi Dijital ve Fiziki Kanallarda Zirve Yaptı</strong></p><p data-start="129" data-end="583">Mart ayında İran kaynaklı savaş gerilimleri ve piyasalardaki ani değer kayıpları, Türkiye’de yatırımcıları fiziki ve dijital altına yönlendirdi. Gram altın fiyatının 6 bin liranın altına gerilemesi, alım fırsatı olarak değerlendirildi ve fiyatların tekrar 6 bin 500 liranın üzerine çıkması talebi tetikledi. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda stoklar hızla erirken, dijital platformlarda altın satışları 23 Mart’ta ayın durgun günlerine göre 12,5 kat arttı.</p><p>

</p><p data-start="585" data-end="887">Yatırımcıların tercihi özellikle 22 ayar bilezikten yana oldu; 23 Mart’ta satılan her 10 altın ürününden 8’i bilezikti. Gram ve çeyrek altın ise klasik yatırım aracı olarak popülerliğini korudu. Bu eğilim, altının hem estetik hem de finansal değer taşıyan güvenli bir yatırım aracı olduğunu gösterdi.</p></description>
			<category>Genel</category>
			<enclosure url="https://www.atessarrafiye.com/Content/img/News/29868205752959526493bir.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>2026-04-03T23:27:12+02:00</pubDate>
			<yandex:genre>message</yandex:genre>
			<yandex:full-text><p data-start="68" data-end="127"><strong data-start="68" data-end="125">Altın Talebi Dijital ve Fiziki Kanallarda Zirve Yaptı</strong></p><p data-start="129" data-end="583">Mart ayında İran kaynaklı savaş gerilimleri ve piyasalardaki ani değer kayıpları, Türkiye’de yatırımcıları fiziki ve dijital altına yönlendirdi. Gram altın fiyatının 6 bin liranın altına gerilemesi, alım fırsatı olarak değerlendirildi ve fiyatların tekrar 6 bin 500 liranın üzerine çıkması talebi tetikledi. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda stoklar hızla erirken, dijital platformlarda altın satışları 23 Mart’ta ayın durgun günlerine göre 12,5 kat arttı.</p><p>

</p><p data-start="585" data-end="887">Yatırımcıların tercihi özellikle 22 ayar bilezikten yana oldu; 23 Mart’ta satılan her 10 altın ürününden 8’i bilezikti. Gram ve çeyrek altın ise klasik yatırım aracı olarak popülerliğini korudu. Bu eğilim, altının hem estetik hem de finansal değer taşıyan güvenli bir yatırım aracı olduğunu gösterdi.</p><p data-start="585" data-end="887"><br></p><p data-start="585" data-end="887"><div aria-hidden="true" data-edge="true" class="pointer-events-none h-px w-px absolute bottom-0"></div></p><div class="flex flex-col text-sm pb-25"><section class="text-token-text-primary w-full focus:outline-none [--shadow-height:45px] has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height) [&amp;:has([data-writing-block])&gt;*]:pointer-events-auto scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" data-turn-id="3dde92c5-e16f-46da-8fd0-4455179d928b" data-testid="conversation-turn-4" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant"><div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-xs,calc(var(--spacing)*4))] @w-sm/main:[--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-sm,calc(var(--spacing)*6))] @w-lg/main:[--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-lg,calc(var(--spacing)*16))] px-(--thread-content-margin)"><div class="[--thread-content-max-width:40rem] @w-lg/main:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn"><div class="flex max-w-full flex-col gap-4 grow"><div data-message-author-role="assistant" data-message-id="3dde92c5-e16f-46da-8fd0-4455179d928b" data-turn-start-message="true" dir="auto" tabindex="0" data-message-model-slug="gpt-5-mini" class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal outline-none keyboard-focused:focus-ring [.text-message+&amp;]:mt-1"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full wrap-break-word light markdown-new-styling"><p data-start="0" data-end="201" data-is-last-node="" data-is-only-node="">#Altın #FizikiAltın #DijitalAltın #Yatırım #GramAltın #ÇeyrekAltın #22AyarBilezik #AltınFiyatları #Kapalıçarşı #E-ticaret #GüvenliLiman #AltınYatırımı #PiyasaDalgalanması #AltınTalebi #FinansalGüvenlik</p></div></div></div></div><div class="z-0 flex min-h-[46px] justify-start"></div></div></div></section></div></yandex:full-text>
		</item>

		<item>
			<title>Hürmüz Krizinde Kritik Eşik: ABD’den Erteleme Sinyali, Orta Doğu’da Gerilim Tırmanıyor</title>
			<link>https://www.atessarrafiye.com/blog-detay/hurmuz-krizinde-kritik-esik-abd-den-erteleme-sinyali-orta-dogu-da-gerilim-tirmaniyor-34</link>
			<description>ABD’nin İran’a Hürmüz Boğazı’nı açması için verdiği 48 saatlik sürenin dolmasına saatler kala, olası askeri müdahalenin 5 gün ertelendiğine dair iddialar gündeme geldi.</description>
			<category>Genel</category>
			<enclosure url="https://www.atessarrafiye.com/Content/img/News/26738233002787322291hurmuz-krizinde-kritik-esik-abdden-erteleme-sinyali-orta-doguda-gerilim-tirmaniyor.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>2026-04-03T23:27:12+02:00</pubDate>
			<yandex:genre>message</yandex:genre>
			<yandex:full-text>ABD’nin İran’a Hürmüz Boğazı’nı açması için verdiği 48 saatlik sürenin dolmasına saatler kala, olası askeri müdahalenin 5 gün ertelendiğine dair iddialar gündeme geldi. Resmi doğrulama olmasa da sahadaki askeri hareketliliğin beklemede kalması ve diplomatik temasların sürmesi, “bekle-gör” sürecinin başladığını gösteriyor. İran ise olası bir saldırıya sert karşılık vereceğini, bölgedeki enerji ve su altyapılarını hedef alabileceğini ve Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceğini açıkladı. Bölgedeki gerilim, küresel enerji arzı ve petrol piyasalarında ciddi endişelere yol açıyor.<br><br> #HürmüzBoğazı #ABDİranGerilimi #OrtaDoğu #EnerjiKrizi #PetrolPiyasası #JeopolitikRisk #KüreselEkonomi #Diplomasi #AskeriGerilim</yandex:full-text>
		</item>

		<item>
			<title>Altın 5.000 Dolar Üzerinde Tutunuyor: Gözler Petrol, Savaş ve Merkez Bankalarında</title>
			<link>https://www.atessarrafiye.com/blog-detay/altin-5-000-dolar-uzerinde-tutunuyor-gozler-petrol-savas-ve-merkez-bankalarinda-33</link>
			<description><p>Altın fiyatları Salı günü Asya seansında kritik seviyelerin üzerinde dengede kaldı. Önceki seansta 5.000 doların altına inse de petrol fiyatlarındaki düşüş ve doların zayıflamasıyla yeniden yükseldi. İran savaşı ve petrol kaynaklı enflasyon endişeleri altın talebini dengelerken, piyasalar bu hafta yapılacak büyük merkez bankası toplantılarına odaklandı. Faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Diğer değerli metallerde ise sınırlı hareketler görüldü.</p><p><br></p><p>#Altın #Gold #Piyasa #Ekonomi #Enflasyon #Petrol #MerkezBankası #Fed #Yatırım #Finans</p></description>
			<category>Genel</category>
			<enclosure url="https://www.atessarrafiye.com/Content/img/News/22333311372346220605altin-5000-dolar-uzerinde-tutunuyor-gozler-petrol-savas-ve-merkez-bankalarinda.jpeg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>2026-04-03T23:27:12+02:00</pubDate>
			<yandex:genre>message</yandex:genre>
			<yandex:full-text><p>Altın fiyatları Salı günü Asya seansında kritik seviyelerin üzerinde dengede kaldı. Önceki seansta 5.000 doların altına inse de petrol fiyatlarındaki düşüş ve doların zayıflamasıyla yeniden yükseldi. İran savaşı ve petrol kaynaklı enflasyon endişeleri altın talebini dengelerken, piyasalar bu hafta yapılacak büyük merkez bankası toplantılarına odaklandı. Faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Diğer değerli metallerde ise sınırlı hareketler görüldü.</p><p><br></p><p>#Altın #Gold #Piyasa #Ekonomi #Enflasyon #Petrol #MerkezBankası #Fed #Yatırım #Finans</p></yandex:full-text>
		</item>

		<item>
			<title>BMI’den Altın Tahmini: Jeopolitik Riskler Tırmanırsa 5.600 Dolar Seviyesi Aşılabilir</title>
			<link>https://www.atessarrafiye.com/blog-detay/bmi-den-altin-tahmini-jeopolitik-riskler-tirmanirsa-5-600-dolar-seviyesi-asilabilir-31</link>
			<description><div class="text-base my-auto mx-auto [--thread-content-margin:--spacing(4)] @w-sm/main:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @w-lg/main:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)"><div tabindex="-1" class="[--thread-content-max-width:40rem] @w-lg/main:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div data-message-author-role="assistant" data-message-id="b7d62841-9e14-474b-827b-2da3d83cacf9" dir="auto" data-message-model-slug="gpt-5-2" class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&amp;]:mt-1"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full wrap-break-word light markdown-new-styling"><p data-start="90" data-end="501"><span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline">Fitch Solutions</span> bünyesinde faaliyet gösteren araştırma kuruluşu <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline">BMI</span>, Orta Doğu’da tansiyonun yüksek seyretmesi halinde altın fiyatlarında sert yükselişler görülebileceğini açıkladı. Kuruma göre artan jeopolitik riskler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor ve bu durum ons fiyatını kısa vadede 5.600 doların üzerine taşıyabilir.</p>
<p data-start="503" data-end="759">BMI’nin değerlendirmesine göre çatışmaların iki ila üç hafta daha sürmesi durumunda ons altın 5.850 dolar seviyesine yaklaşabilir. Gerilimin daha uzun bir döneme yayılması halinde ise fiyatların 6.500 dolar/ons bandına kadar yükselme potansiyeli bulunuyor.</p>
<p data-start="761" data-end="897">Uzmanlar, küresel belirsizlik ortamında güvenli liman talebinin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğine dikkat çekiyor.</p>
<p data-start="899" data-end="962" data-is-last-node="" data-is-only-node="">#Altın #OnsAltın #Piyasa #JeopolitikRisk #GüvenliLiman #Yatırım</p></div></div></div></div><div class="z-0 flex min-h-[46px] justify-start"></div></div></div></description>
			<category>Genel</category>
			<enclosure url="https://www.atessarrafiye.com/Content/img/News/246682195520682247181.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>2026-04-03T23:27:12+02:00</pubDate>
			<yandex:genre>message</yandex:genre>
			<yandex:full-text><div class="text-base my-auto mx-auto [--thread-content-margin:--spacing(4)] @w-sm/main:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @w-lg/main:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)"><div tabindex="-1" class="[--thread-content-max-width:40rem] @w-lg/main:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn"><div class="flex max-w-full flex-col grow"><div data-message-author-role="assistant" data-message-id="b7d62841-9e14-474b-827b-2da3d83cacf9" dir="auto" data-message-model-slug="gpt-5-2" class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&amp;]:mt-1"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full wrap-break-word light markdown-new-styling"><p data-start="90" data-end="501"><span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline">Fitch Solutions</span> bünyesinde faaliyet gösteren araştırma kuruluşu <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline">BMI</span>, Orta Doğu’da tansiyonun yüksek seyretmesi halinde altın fiyatlarında sert yükselişler görülebileceğini açıkladı. Kuruma göre artan jeopolitik riskler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor ve bu durum ons fiyatını kısa vadede 5.600 doların üzerine taşıyabilir.</p>
<p data-start="503" data-end="759">BMI’nin değerlendirmesine göre çatışmaların iki ila üç hafta daha sürmesi durumunda ons altın 5.850 dolar seviyesine yaklaşabilir. Gerilimin daha uzun bir döneme yayılması halinde ise fiyatların 6.500 dolar/ons bandına kadar yükselme potansiyeli bulunuyor.</p>
<p data-start="761" data-end="897">Uzmanlar, küresel belirsizlik ortamında güvenli liman talebinin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğine dikkat çekiyor.</p>
<p data-start="899" data-end="962" data-is-last-node="" data-is-only-node="">#Altın #OnsAltın #Piyasa #JeopolitikRisk #GüvenliLiman #Yatırım</p></div></div></div></div><div class="z-0 flex min-h-[46px] justify-start"></div></div></div></yandex:full-text>
		</item>

		<item>
			<title>Güvenli Liman Talebi Artıyor: Altın 5.000 Doların Üzerinde Tutunuyor, Gümüş Hızlandı</title>
			<link>https://www.atessarrafiye.com/blog-detay/guvenli-liman-talebi-artiyor-altin-5-000-dolarin-uzerinde-tutunuyor-gumus-hizlandi-30</link>
			<description><p>Küresel piyasalarda artan belirsizlikler, yatırımcıları yeniden değerli metallere yöneltti. ABD’nin ticaret politikalarına ilişkin soru işaretleri ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler, güvenli liman talebini güçlendirerek altın fiyatlarını yukarı taşıdı. New York’ta vadeli altın kontratları güne yükselişle başlarken ons fiyatı 5.212 dolar seviyesine çıktı.</p><p><br></p><p>Son haftalardaki sert dalgalanmaların ardından altın yeniden 5.000 doların üzerinde denge arayışına girdi. Analistler, güçlü ABD istihdam verileri ve Fed’in temkinli duruşunun faizlerin yüksek kalabileceği beklentisini artırdığını, bunun da altının yükseliş potansiyelini sınırlayabileceğini belirtiyor.</p><p><br></p><p>Gümüş tarafında ise daha güçlü bir tablo dikkat çekiyor. New York’ta vadeli gümüş kontratları %3’ü aşan primle 90 doların üzerine yükseldi. Hem güvenli liman talebi hem de sanayi kullanımına yönelik beklentiler, gümüş fiyatlarını destekliyor.</p><p><br></p><p>#Altın #Gümüş #Emtia #GüvenliLiman #KüreselPiyasalar #Fed #JeopolitikRiskler</p></description>
			<category>Genel</category>
			<enclosure url="https://www.atessarrafiye.com/Content/img/News/225472752927629301241.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>2026-04-03T23:27:12+02:00</pubDate>
			<yandex:genre>message</yandex:genre>
			<yandex:full-text><p>Küresel piyasalarda artan belirsizlikler, yatırımcıları yeniden değerli metallere yöneltti. ABD’nin ticaret politikalarına ilişkin soru işaretleri ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler, güvenli liman talebini güçlendirerek altın fiyatlarını yukarı taşıdı. New York’ta vadeli altın kontratları güne yükselişle başlarken ons fiyatı 5.212 dolar seviyesine çıktı.</p><p><br></p><p>Son haftalardaki sert dalgalanmaların ardından altın yeniden 5.000 doların üzerinde denge arayışına girdi. Analistler, güçlü ABD istihdam verileri ve Fed’in temkinli duruşunun faizlerin yüksek kalabileceği beklentisini artırdığını, bunun da altının yükseliş potansiyelini sınırlayabileceğini belirtiyor.</p><p><br></p><p>Gümüş tarafında ise daha güçlü bir tablo dikkat çekiyor. New York’ta vadeli gümüş kontratları %3’ü aşan primle 90 doların üzerine yükseldi. Hem güvenli liman talebi hem de sanayi kullanımına yönelik beklentiler, gümüş fiyatlarını destekliyor.</p><p><br></p><p>#Altın #Gümüş #Emtia #GüvenliLiman #KüreselPiyasalar #Fed #JeopolitikRiskler</p></yandex:full-text>
		</item>

		<item>
			<title>Altın, Ticaret Gerilimi ve ABD-İran Temasları Öncesi Yükselişe Geçti.</title>
			<link>https://www.atessarrafiye.com/blog-detay/altin-ticaret-gerilimi-ve-abd-iran-temaslari-oncesi-yukselise-gecti-29</link>
			<description><p>Altın fiyatları Asya işlemlerinde toparlandı. Önceki seansta kâr satışlarıyla gerileyen sarı metal, yatırımcıların ABD’nin yeni ithalat tarifeleri ile ABD–İran görüşmelerini değerlendirmesiyle yeniden yükseldi. Spot altın sabah saatlerinde yüzde 0,8 artışla 5.184,55 dolara, ABD vadeli kontratları ise yüzde 0,5 primle 5.203,10 dolara çıktı. Salı günü ise fiyatlar yüzde 1,6 düşüş kaydetmişti. ABD’nin geçici olarak yüzde 10’luk küresel tarife uygulamasını devreye alması ve oranı yüzde 15’e çıkarma planı, ticaret ve enflasyon endişelerini artırdı. Karar, Yüksek Mahkeme’nin önceki tarifeleri iptal etmesinin ardından alternatif yasal dayanakla yeniden yürürlüğe kondu. Öte yandan, ABD ve İran’ın Cenevre’de yapacağı nükleer program odaklı görüşmeler de piyasaların radarında. Ancak yüksek faiz beklentisi ve güçlü dolar, altındaki yükselişi sınırladı. Fed yetkilileri yakın vadede politika değişikliğine sıcak bakmadıklarını belirtirken, dolar endeksi yatay seyretti. Diğer değerli metallerde ise gümüş yüzde 1,6, platin yüzde 2,3 değer kazandı.</p><p><br></p><p>#Altın #Gold #AltınFiyatları #KüreselPiyasalar #TicaretSavaşı #ABDİran #JeopolitikRisk #Enflasyon #Fed #Faiz #DolarEndeksi #Emtia #Gümüş #Platin #Yatırım</p></description>
			<category>Genel</category>
			<enclosure url="https://www.atessarrafiye.com/Content/img/News/273343048623276204301.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>2026-04-03T23:27:12+02:00</pubDate>
			<yandex:genre>message</yandex:genre>
			<yandex:full-text><p>Altın fiyatları Asya işlemlerinde toparlandı. Önceki seansta kâr satışlarıyla gerileyen sarı metal, yatırımcıların ABD’nin yeni ithalat tarifeleri ile ABD–İran görüşmelerini değerlendirmesiyle yeniden yükseldi. Spot altın sabah saatlerinde yüzde 0,8 artışla 5.184,55 dolara, ABD vadeli kontratları ise yüzde 0,5 primle 5.203,10 dolara çıktı. Salı günü ise fiyatlar yüzde 1,6 düşüş kaydetmişti. ABD’nin geçici olarak yüzde 10’luk küresel tarife uygulamasını devreye alması ve oranı yüzde 15’e çıkarma planı, ticaret ve enflasyon endişelerini artırdı. Karar, Yüksek Mahkeme’nin önceki tarifeleri iptal etmesinin ardından alternatif yasal dayanakla yeniden yürürlüğe kondu. Öte yandan, ABD ve İran’ın Cenevre’de yapacağı nükleer program odaklı görüşmeler de piyasaların radarında. Ancak yüksek faiz beklentisi ve güçlü dolar, altındaki yükselişi sınırladı. Fed yetkilileri yakın vadede politika değişikliğine sıcak bakmadıklarını belirtirken, dolar endeksi yatay seyretti. Diğer değerli metallerde ise gümüş yüzde 1,6, platin yüzde 2,3 değer kazandı.</p><p><br></p><p>#Altın #Gold #AltınFiyatları #KüreselPiyasalar #TicaretSavaşı #ABDİran #JeopolitikRisk #Enflasyon #Fed #Faiz #DolarEndeksi #Emtia #Gümüş #Platin #Yatırım</p></yandex:full-text>
		</item>

		<item>
			<title>Güçlü Dolar ve Tatillerin Etkisiyle Altında Baskı Sürüyor</title>
			<link>https://www.atessarrafiye.com/blog-detay/guclu-dolar-ve-tatillerin-etkisiyle-altinda-baski-suruyor-28</link>
			<description><p>Altın fiyatları haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Ons fiyatı sabah saatlerinde 4.900 doların altına inerek hafta başında görülen düşüş eğilimini devam ettirdi. Bu gerilemede, küresel piyasalarda işlem hacminin belirgin şekilde azalması ve doların değer kazanması başlıca etkenler olarak öne çıktı.</p></description>
			<category>Genel</category>
			<enclosure url="https://www.atessarrafiye.com/Content/img/News/266252641520440258371.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>2026-04-03T23:27:12+02:00</pubDate>
			<yandex:genre>message</yandex:genre>
			<yandex:full-text><p data-start="63" data-end="363">Altın fiyatları haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Ons fiyatı sabah saatlerinde 4.900 doların altına inerek hafta başında görülen düşüş eğilimini devam ettirdi. Bu gerilemede, küresel piyasalarda işlem hacminin belirgin şekilde azalması ve doların değer kazanması başlıca etkenler olarak öne çıktı.</p><p data-start="365" data-end="716">ABD dolar endeksindeki yaklaşık %0,2’lik artış, dolar bazlı fiyatlanan altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirdi. Bu durum, talebi sınırlayarak fiyatlar üzerinde baskı yarattı. Güçlü dolar görünümü, kısa vadede altının yukarı yönlü hareketini zorlaştıran temel faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.</p><h3 data-start="718" data-end="751">Asya ve ABD’de Tatil Etkisi</h3><p data-start="753" data-end="1044">Çin başta olmak üzere Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Güney Kore gibi Asya’nın önemli finans merkezlerinde Ay Yeni Yılı nedeniyle piyasaların kapalı olması, bölgedeki işlemlerde ciddi bir likidite kaybına yol açtı. Asya kaynaklı talebin zayıflaması, altın fiyatlarında dalgalanmayı artırdı.</p><p data-start="1046" data-end="1290">ABD’de de Başkanlar Günü dolayısıyla haftanın ilk işlem gününde piyasaların kapalı olması, küresel hacmi daha da düşürdü. Hem Asya hem de ABD tarafındaki tatiller, altın piyasasında dar bantta ve düşük hacimli bir seyir oluşmasına neden oldu.</p><h3 data-start="1292" data-end="1332">Fed Beklentileri ve Kritik Veriler</h3><p data-start="1334" data-end="1653">Geçtiğimiz hafta açıklanan ve piyasa tahminlerinin altında kalan ABD enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl içinde faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi. Piyasalarda 2026 yılı içinde ikiye yakın faiz indirimi olasılığı fiyatlanırken, ilk adımın Temmuz ayında atılabileceği öngörülüyor.</p><p>






</p><p data-start="1655" data-end="1913" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Yatırımcılar şimdi Fed toplantı tutanakları, öncü büyüme verileri ve PCE enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda. Söz konusu verilerin, para politikasının seyrine dair daha net ipuçları sunarak altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.</p></yandex:full-text>
		</item>

		<item>
			<title>Altın 5 Bin Doların Üzerinde Tutunmaya Çalışıyor:</title>
			<link>https://www.atessarrafiye.com/blog-detay/altin-5-bin-dolarin-uzerinde-tutunmaya-calisiyor-27</link>
			<description><p>Ons altın, 5 bin dolar seviyesinin hemen üzerinde yatay bir gör.</p></description>
			<category>Genel</category>
			<enclosure url="https://www.atessarrafiye.com/Content/img/News/272523111025760300761.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>2026-04-03T23:27:12+02:00</pubDate>
			<yandex:genre>message</yandex:genre>
			<yandex:full-text><p data-start="0" data-end="88"><strong data-start="0" data-end="88">Altın 5 Bin Doların Üzerinde Tutunmaya Çalışıyor: Düşük Hacim ve Güçlü Dolar Baskısı</strong></p><p data-start="90" data-end="328">Ons altın, 5 bin dolar seviyesinin hemen üzerinde yatay bir görünüme geçerken haftanın ilk işlem gününde sınırlı kayıplar yaşadı. Küresel piyasalarda düşük likidite ve ABD dolarındaki değer kazancı, değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.</p><p data-start="330" data-end="581">ABD’de Başkanlar Günü tatili, Çin ile bazı Asya ülkelerinde Ay Yeni Yılı nedeniyle piyasaların kapalı olması işlem hacimlerini belirgin şekilde düşürdü. Bu ortamda spot altın, ons başına yaklaşık yüzde 0,4 gerileyerek 5.013 dolar civarında dengelendi.</p><p data-start="583" data-end="961">Doların güçlenmesi, dolar bazlı fiyatlanan altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha maliyetli hale getirerek talebi sınırladı. Öte yandan ABD’de ocak ayına ilişkin veriler karmaşık bir tablo ortaya koydu: Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kalırken, istihdam artışının hız kazanması faiz indirimi beklentilerini netleştirmek yerine belirsizliği artırdı.</p><p data-start="963" data-end="1250">Chicago Fed Başkanı <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline">Austin Goolsbee</span>, faiz oranlarında düşüş ihtimalinin masada olduğunu ancak hizmet sektöründeki enflasyonun halen yüksek seyrettiğini vurguladı. Piyasa katılımcıları ise Fed’in 18 Mart’taki toplantısında politika faizini değiştirmemesini bekliyor.</p><p data-start="1252" data-end="1464">Jeopolitik gelişmeler de fiyatlamalarda etkili oluyor. İran’ın ABD ile karşılıklı ekonomik çıkar sağlayacak yeni bir nükleer anlaşma arayışında olduğuna dair haber akışı, risk iştahını sınırlı da olsa destekledi.</p><p>





</p><p data-start="1466" data-end="1984" data-is-last-node="" data-is-only-node="">OANDA MarketPulse analisti <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline">Zain Vawda</span>, altın için orta vadeli hedefini 5.500 dolardan 5.100–5.200 dolar aralığına revize ettiğini, ancak piyasa koşullarının oldukça değişken olduğunu belirtti. Vawda ayrıca, ekonomik döngülere daha duyarlı bir metal olan gümüşün güçlü makroekonomik veriler karşısında altına kıyasla güvenli liman özelliğinin zayıflayabileceğine dikkat çekti. Güçlü istihdam verilerinin, yatırımcıların güvenli varlıklara olan acil ihtiyacını azalttığını da sözlerine ekledi.</p></yandex:full-text>
		</item>

		<item>
			<title>Altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilme</title>
			<link>https://www.atessarrafiye.com/blog-detay/altin-ve-gumus-fiyatlarinda-geri-cekilme-26</link>
